top of page

FORUMS

10.00 – 12.30 | 1.DAĻA | FORUMS

 

Forumu atklāj moderatore Kristīne Dzelstiņa, Izdevniecības iŽurnāli dibinātāja un galvenā redaktore.

  • 10.10 Kurus  ikdienas darba procesus var un vajag uzlabot? Sākam ar iekšējo auditu! | Artis Vizbelis, SIA “PricewaterhouseCoopers” Nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākais konsultants

  • 10.50 | Personāla dokumentu elektronizācija un aprite e-vidē. Kurus dokumentus un kā drīkst digitalizēt? | Andis Burkevics, SIA "Sorainen ZAB", zvērināts advokāts

  • 11.30 | Personas datu aizsardzība, komercnoslēpums un konfidencialitāte. | Ivo Krievs, zvērināts advokāts, datu aizsardzības speciālists

  • 12.00 | Uzņēmuma resursu plānošanas e-sistēma: kas tā ir un kā ieviest. | Krišjānis Ceplis, SIA “Directo” projektu vadītājs

 

12.30 – 14.00 | PAUZE

 

14.00 – 14.50 | DISKUSIJA

MĀKSLĪGAIS INTELEKTS – jaunais darbaspēks. 
Kā to izmantot uzņēmuma ikdienas darbā?

Diskusijas vadītājs: Elvis Kvalbergs, SIA “Excellent Latvia” valdes loceklis

 

Dalībnieki: 

  • Viktors Roze, Accenture Baltics mākslīga intelekta risinājumu tehniskais arhitekts

  • Gatis Ozols, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

  • Inga Ieraga, Tietoevry Create International Baltic Market Ruby on Rails izstrādes nodaļas vadītāja

  • Ričards Fomrats, KPMG Latvijā tehnoloģiju tranformācijas pakalpojumu vadītājs

14.50 – 17.00 | 2.DAĻA | FORUMS

 

  • 14.50 | E-dokumenti saziņā ar partneriem. Elektronisko pierādījumu juridiskais spēks tiesu praksē. | Irina Kostina, SIA “ZAB Ellex Kļaviņš” Darba tiesību prakses grupas vadītāja, zvērināta advokāte

  • 15.30 | Kas ir strukturētie rēķini? E-rēķinu praktiskā ieviešana. | Edgars Strazds, AS “Unifiedpost” vadītājs Latvijā

  • 16.00 | Grāmatvedības dokumentu un procesu elektronizācija. Ceļā uz efektīvu finanšu datu analīzi. | Ilze Palmbaha-Zvirbule, Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācijas valdes locekle

  • 16.40 | Pārmaiņu vadība – mūsu pieredze var būt noderīga arī jums. | Ilze Saulīte, LMT Privātpersonu apkalpošanas dienesta direktore

 

17.00 – 17.10 | Noslēgums un apbalvošana

 

DIRECTO SKATUVE

10.50 – 12.30 | 1.DAĻA | PRAKTISKIE RISINĀJUMI

 

  • 10.50 | Minimāls laiks, maksimāls rezultāts: biznesa datu analīze un budžeta kontrole. Kārlis Klovāns, SIA "Excellent Latvia" biznesa attīstības vadītājs

  • 11.15 | Banqup – norēķinu risinājums uzņēmumiem. | Jānis Zaltāns, "Banqup" vadītājs Latvijā

  • 11.40 | Vai drēbnieka šūts apģērbs der visiem? | Margarita Bekeša, "Visma Consulting" projektu vadītāja

  • 12.05 | Biznesa datu analītika ar "Power BI" efektīvai lēmumu pieņemšanai. | Rihards Timma "ELVA" Datu analītikas risinājumu nodaļas vadītājs

 

12.30 – 13.00 | PAUZE

13.00 – 13.50 | 2. DAĻA | PRAKTISKIE RISINĀJUMI

 

  • 13.00 | Kā mākslīgais intelekts un darba laika uzskaite var palīdzēt automatizēt grāmatvedības procesus? | Kārlis Vilciņš, LMT Sistēmu integrēšanas biznesa vadītājs, Kaspars Lisovskis, LMT Biznesa klientu centra "Brīvība" darījumu vadītājs 

  • 13.25 | Elektronizācijas praktiskie aspekti ERP sistēmā. | Krišjānis Ceplis, SIA “Directo” projektu vadītājs

 

13.50 – 14.55 | PAUZE

14.55 – 17.00 | 3.DAĻA | PRAKTISKIE RISINĀJUMI

  • 14.55 | Kā digitalizācija palīdz uzlabot uzņēmuma efektivitāti. | Līga Matveja-Vlasova, SIA "Datorzinību centrs" Pārdošanas un mārketinga nodaļas vadītāja

  • 15.20 | Viegla cilvēkresursu un algu pārvaldība atbilstoši likumdošanai. | Uljana Belokrinicka, SIA "AGroup" biznesa attīstības vadītāja

  • 15.45 | Uzņēmuma autoparka elektrifikācija. | Jānis Vanags, "Eleport" biznesa attīstības vadītājs

  • 16.10 | Klientu dati. Kā tos efektīvi pārvaldīt? | Līga Lūse-Zambare, SIA “Lursoft IT” Pārdošanas daļas vadītāja 

  • 16.35 | Kā sasniegt 80 000 lietotāju – vērtīgas atziņas un padomi IT produkta attīstībā. | Mārtiņš Vanags, SIA "Sunstar Group" biznesa attīstības vadītājs, Raivis Šķilters, SIA "Sunstar Group" IT projektu vadītājs 

17.00 – 17.10 | Noslēgums un apbalvošana uz Foruma skatuves

bottom of page